3C消費電子產品及零部件鍍膜- 氮化物涂層/類金剛石涂層
PE-N將公司技術與多弧離子鍍相結合,具備多弧離子鍍的特性又有效提升了薄膜的質量和性能,大幅度細化涂層顆粒的、提升涂層的硬度及表面的光澤度。
氮化物涂層系列:
涂層類型 | 外觀顏色 | 顯微硬度(HV) | 涂層結合力(N) | 服役溫度(℃) | 膜厚(μm) | 摩擦系數 | 主要應用 |
TiN | 金黃色 | 2900-3200 | ≥50 | 600℃ | 0.5-5 | ~0.25 | 高端裝飾、機械加工、成型中的標準應用 |
CrN | 銀白色 | 2200-2500 | ≥50 | 700℃ | 0.5-5 | ~0.2 | 成型、塑料加工、熱鍛、零部件、高端裝飾領域 |
TiCN | 玫瑰金 | 3200-4500 | ≥50 | 400℃ | 0.5-5 | ~0.2 | 高端裝飾領域;刀具等切削工具領域 |
CrAlN | 黑灰色 | 2900-3800 | ≥50 | 1100℃ | 0.5-5 | ~0.4 | 一般切削應用(銑削、鉆孔、鉸孔、鋸切)、高端裝飾領域 |
AlTiN | 煙灰色 | 3200-4000 | ≥50 | 900℃ | 0.5-5 | ~0.4 | 一般切削應用(銑削、鉆孔、鉸孔、鋸切)、高端裝飾領域 |
TiAlSiN | 古銅色 | 3200-3800 | ≥50 | 1100℃ | 0.5-5 | ~0.5 | (干式)切削、銑削45-60HRc鋼、不銹鋼、鈦合金;高端裝飾領域 |
注明:以上數據來源于安徽純源鍍膜科技有限公司-材料實驗室-檢測結果
展開全文
相關產品